دسته بندی کالا
فیلتر براساس قیمت:
هارد 1 ترابایت توشیبا اینترنال اصلی
برای قیمت تماس بگیریدمشخصات فنی
| ابعاد | 26.1×101.85×147 میلیمتر | ||
|---|---|---|---|
| وزن | 450 گرم | ||
| نوع اتصال | اینترنال | ||
| طبقه بندی | عمومی, مالتی مدیا | ||
| نوع حافظه داخلی | HDD | ||
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | ||
| نوع رابط | SATA 3.0 | ||
| سایز هد | 3.5 اینچ | ||
| سرعت چرخش | 5700 rpm | ||
| بافر (حافظه کش) | 64 مگابایت | ||
| مقاوم در برابر شوک | خیر | ||
| مقاوم در برابر ضربه | خیر | ||
| مقاوم در برابر لرزش | خیر | ||
| سرعت انتقال اطلاعات | 6 گیگابیت بر ثانیه | ||
| میانگین عمر | 600000 ساعت | ||
| فرم فاکتور | 3.5 اینچی | ||
| گیمینگ | خیر | ||
| توشیبا | ||
| گارانتی | بله (ماتریس) | ||
| کیفیت | خوب | ||
| رنگ | نقره ای |
هارد 1ترابایت وسترن بنفش اصلی ( سازگار)
برای قیمت تماس بگیریدمشخصات فنی
| ابعاد | 5.79 * 4* 1.03 | ||
|---|---|---|---|
| شرکت سازنده | Western Digital | ||
| نوع اتصال | اینترنال | ||
| وزن | 450 گرم | ||
| نوع حافظه داخلی | HDD | ||
| ظرفیت هارددیسک | 1 ترابایت | ||
| نوع رابط | SATA | ||
ASIN | B072L175ZW | ||
| سرعت چرخش هارد دیسک | 5700 rpm | ||
| کشور مبدا | تایلند | ||
| مقاوم در برابر شوک | خیر | ||
| مقاوم در برابر ضربه | خیر | ||
| مقاوم در برابر لرزش | خیر | ||
| سرعت انتقال اطلاعات | 6 گیگابیت بر ثانیه | ||
| میانگین عمر | 600000 ساعت | ||
| فرم فاکتور | 3.5 اینچی | ||
| گیمینگ | خیر | ||
| نوع بی سیم | 802.11a | ||
| گارانتی | بله (ماتریس) | ||
| کیفیت | خوب | ||
| رنگ | بنفش |
هارد 1ترابایت وسترن بنفش شرکتی
برای قیمت تماس بگیریدمشخصات محصول
| برند | وسترن دیجیتال |
|---|---|
ظرفیت | 1 ترابایت |
وضعیت | کارکده |
رنگ | بنفش |
نوع اتصال | با سیم |
ابعاد | 1.03 *4* 5.79 اینچ |
نوع حافظه | داخلی |
وزن | 447.8 گرم |
تجهیزات ذخیره سازی | هارد دیسک |
ASIN | B072L175ZW |
رنبه پرقروش ها | شماره 153 در هارد دیسک های داخلی |
نوع رابط هاد دیسک | SATA |
میزان نویز | Seek Mode: ۳۵dB |
سرعت چرخش هارد دیسک | 7200 R |
هارد 2 ترا بایت سیگیت اینترنال اصلی
برای قیمت تماس بگیریدمشخصات هارد ۲ ترابایت سیگیت اینترنال
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | Seagate (سیگیت) |
| ظرفیت | ۲ ترابایت (2TB) |
| نوع هارد | اینترنال (Internal) |
| سری | Barracuda / SkyHawk / IronWolf (بسته به مدل) |
| فرم فاکتور | ۳.۵ اینچ (برای دسکتاپ) / ۲.۵ اینچ (برای برخی لپتاپها) |
| نوع اتصال | SATA III (6Gb/s) |
| سرعت چرخش دیسک | ۵۴۰۰ دور در دقیقه (RPM) / ۷۲۰۰ دور در دقیقه (بسته به مدل) |
| حافظه کش (Cache) | ۲۵۶MB / ۶۴MB (بسته به مدل) |
| حداکثر سرعت انتقال داده | تا ۲۱۰ مگابایت بر ثانیه (MB/s) |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | ۱ میلیون ساعت |
| مقاومت در برابر لرزش و شوک | دارد |
| مصرف انرژی | بهینه برای کاهش مصرف برق |
| مناسب برای | استفاده روزمره، ذخیرهسازی، گیمینگ، نظارت تصویری (مدل SkyHawk) و سیستمهای NAS (مدل IronWolf) |
💡 نکته: مدلهای مختلف هارد ۲ ترابایت اینترنال سیگیت بسته به نوع کاربرد (خانگی، گیمینگ، سروری یا نظارتی) دارای تفاوتهایی در مشخصات هستند. هنگام خرید، متناسب با نیاز خود انتخاب نمایید! 🚀
هارد 2ترابایت اینترنال توشیبا اصلی
برای قیمت تماس بگیریدمشخصات محصول
| برند | تئوشیبا |
|---|---|
ظرفیت | 2 ترابایت |
وضعیت | نو |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت |
نوع اتصال | با سیم |
ابعاد | 1.03 x 4 x 5.79 inches |
نوع حافظه | داخلی |
وزن | 489.8 گرم |
تجهیزات ذخیره سازی | هارد دیسک |
درجه حرارت | Operating: ۰ to ۶۰ °C Non-Operating: -۴۰ to ۷۰ °C |
توان مصرفی | Operating: ۱۰.۱ W Active Idle: ۶.۷ W |
نوع رابط هاد دیسک | SATA ۳.۰ |
میزان نویز | Seek Mode: ۳۵dB |
سرعت چرخش هارد دیسک | 7200 R |
